Prix du gaz : jusqu’à 30% d’économies en choisissant Ekwateur
Le fournisseur d’électricité et de gaz vert Ekwateur propose pour le mois de juin des prix du gaz jusqu’à 30% moins chers que le tarif réglementé du gaz d’Engie.
► Comparer les fournisseurs de gaz
Alors que le tarif réglementé du gaz a augmenté de 2,1% en ce mois de juin, les prix du fournisseur Ekwateur ont eux plus que baissé. En effet, Ekwateur propose un prix du kWh à 0,0391€ (toutes taxes comprises), pour une consommation en gaz supérieure à 6000 kWh par an en zone 1, soit 30% moins cher que le tarif d’Engie qui lui est fixé à 0,0556€.
Ainsi, pour une consommation annuelle de 12000 kWh par an, il est possible d’économiser jusqu’à 150€ sur sa facture de gaz en choisissant Ekwateur. Et pour les plus petites consommations, inférieures à 6000 kWh par an, les prix d’Ekwateur permettent également de réaliser des économies grâce à un prix du kWh jusqu’à 20% moins cher, selon la zone tarifaire de gaz du consommateur.
Gaz renouvelable ekWateur - Tarifs TTC - Août 2018 - Offre variable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation | Par zones | Abonnement (par an) | Prix au kWh | ||||
Tarifs réglementés Engie | Tarifs ekWateur | % réduction | Tarifs réglementés Engie | Tarifs ekWateur | % réduction | ||
B0 entre 1 001 kWh et 6 000 kWh par an | Zone 1 (Lyon) | 109,98€ | 138,32€ | +26% | 0,0820€ | 0,0656€ | -20% |
Zone 2 (Paris) | 109,98€ | 141,39€ | +29% | 0,0820€ | 0,0656€ | -20% | |
B1 entre 6 001 kWh et 30 000 kWh par an | Zone 1 (Lyon) | 250,44€ | 269.55€ | +8% | 0,0598€ | 0,0422€ | -29.4% |
Zone 2 (Paris) | 250,44€ | 288.06€ | +15% | 0,0605€ | 0,0422€ | -30.3% |
Rédigé par Sophie